陶瓷曝光機(jī)
陶瓷曝光機(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 詳細(xì)說明 | |
1 | 光源 | 燈管類型 | LED |
2 | 燈管廠家(品牌) | 日本 | |
3 | 燈管波長 | 365nm 365+405nm | |
4 | 燈管光強(qiáng) | 新燈管光強(qiáng)強(qiáng)度5-50MW/CM2 | |
5 | 均勻度要求(9點(diǎn)測量) | 均勻度≥95% | |
6 | 平行半角≤2度 | 利用光斑計(jì)算三角形的直角邊得到夾角 | |
7 | 燈管保證使用壽命(H) | 20000H | |
8 | 對(duì)位 | CCD | 4個(gè)(紅外\黃光) |
9 | CCD分辨率(像素) | 200萬 | |
10 | 對(duì)位方式 | 自動(dòng)抓靶對(duì)位 | |
11 | 對(duì)位形式 | A.上底片與下底片之間自動(dòng)對(duì)位。 | |
12 | 對(duì)位精度 | 一次熔絲上下菲林對(duì)位精度小于15um | |
13 | 解析能力 | 最小解析線寬能力 | 25um |
14 | 性能要求 | 制作板子厚度 | 0.1--2mm |
15 | 有效曝光面積 | 6*6英寸(實(shí)際曝光面積需要大于6*6英寸) | |
16 | 產(chǎn)能要求 | 3-4片/min,從上板到下板 | |
17 | 操作方式 | 觸控式操作界面 | |
18 | 曝光方式 | 雙面曝光 | |
19 | 底片安裝方式 | 上下底片真空吸附,自動(dòng)安裝。 | |
20 | 作業(yè)產(chǎn)品 | 干膜 | |
21 | 機(jī)臺(tái)尺寸 | 高*長*寬:1800*1200*1200 | |
22 | 真空值、真空均勻性能力 | 大于-80kpa | |
23 | 臺(tái)面平整性 | ≤0.1mm | |
24 | 底片架設(shè) | 半自動(dòng) | |
25 | 作業(yè)方式 | 底片安裝(作業(yè)員)→放入基板后(作業(yè)員)→上下底片自動(dòng)對(duì)位(上下底片與產(chǎn)品自動(dòng)對(duì)位)→對(duì)位判定OK后→開始抽真空→真空達(dá)到要求后進(jìn)行自動(dòng)曝光→曝光完成后自動(dòng)出料(曝光結(jié)束) | |
28 | 附加功能 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、 | 可增加掃碼功能,作業(yè),對(duì)位數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
掃一掃立即咨詢
掃一掃立即咨詢